現(xiàn)貨ifm易福門OGP500技術參數(shù)
2022-04-24 1590
現(xiàn)貨ifm易福門OGP500技術參數(shù)

鏡面反射光電開關
OGP500
OGP-FPKG/US100
堅固的不銹鋼外殼,適用于嚴苛的工業(yè)環(huán)境
極長量程
通過按鈕對靈敏度進行直觀設定
多樣的固定組件,用于快速方便的安裝
可編程亮通/暗通模式

| 產(chǎn)品特征 | |||
|---|---|---|---|
| 光線種類 | 紅光 | ||
| 外殼 | 螺紋結構 | ||
| 應用 | |||
| 特殊的性能 | 偏振濾光鏡 | ||
| 功能原理 | 鏡面反射光電開關 | ||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||
| 電流損耗 [mA] | 20 | ||
| 防護等級 | II | ||
| 反相保護 | 有 | ||
| 光線種類 | 紅光 | ||
| 波長 [Nm] | 624 | ||
| 輸出 | |||
| 電氣設計 | PNP | ||
| 輸出功能 | 亮通和暗通模式; (可選) | ||
| 開關量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | ||
| 開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 150; (200 (...60 °C)) | ||
| 開關頻率DC [Hz] | 2000 | ||
| 短路保護 | 有 | ||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||
| 過載保護 | 有 | ||
| 監(jiān)控范圍 | |||
| 棱鏡反射鏡的檢測距離 [m] | 0.03...5; (棱鏡反射鏡 ? 80 E20005) | ||
| 出廠設定 |
| ||
| 檢測距離可設 | 有 | ||
| 光斑直徑最大值 [mm] | 200 | ||
| 光點尺寸參考 | 在最大的檢測距離 | ||
| 偏振濾光鏡 | 有 | ||
| 工作條件 | |||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||
| 外殼防護等級 | IP 67 | ||
| 認證/測試 | |||
| EMC電磁兼容 |
| ||
| MTTF [年] | 431 | ||
| 機械技術數(shù)據(jù) | |||
| 重量 [g] | 61.8 | ||
| 外殼 | 螺紋結構 | ||
| 尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 72 | ||
| 螺紋代號 | M18 x 1 | ||
| 原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU | ||
| 透鏡材料 |
| ||
| 顯示器/操作件 | |||
| 顯示 |
| ||
| 附件 | |||
| 供貨范圍 |
| ||
| 注釋 | |||
| 注釋 |
| ||
| 包裝單位 | 1 件 | ||
| 電氣連接 | |||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||
| 圖表 | |||
| 過量增益圖 | |||
現(xiàn)貨ifm易福門OGP500技術參數(shù)



